Startovka oddílů 27.9.2002 11:37:52
B-Morava 29.9.
===ČSOB-SBK================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 6 Dittrichová Anna ABM3953 52003 D50C 3.00
2 18 Dittrich Jan ABM4305 52091 H55C 3.00
3 15 Gross Michal ABM6946 52009 H21B 157.00
4 17 Švanda David ABM7001 416016 H21C 17.00
5 4 Muselíková Vladislava ABM7051 416013 D21B 11.00
6 5 Otrusinová Helena ABM7070 52057 D21D 3.00
7 761 Dobešová Miroslava ABM7088 P D21D 27.00
8 19 Svoboda Petr ABM7124 49694 H21D 14.00
9 16 Rada Pavel ABM7401 8004 H21B 7.00
10 759 Palát Petr ABM7415 52056 H21B 100.00
11 3 Radová Martina ABM7451 8010 D21B 101.00
12 14 Šimáček Karel ABM8901 416012 H14C 19.00
13 13 Audy Dan ABM9001 232002 H12C 19.00
14 2 Muselíková Vladislava ABM9151 49695 D12B 41.00
15 760 Dobešová Veronika ABM9158 P D12C 17.00
16 8 Mokrý Stanislav ABM9202 53165 H10C 90.00
17 10 Novotný Ondřej ABM9211 53172 H10C 40.00
18 7 Aba Said Bedřich ABM9212 53162 H10C 55.00
19 12 Otrusina Jan ABM9225 232011 H10C 75.00
20 9 Mokrý Ondřej ABM9401 53171 H10C 65.00
21 11 Obrátil Štěpán ABM9409 416011 H10C 100.00
22 1 Otrusinová Jana ABM9560 52013 D10C 1.00
23 762 Dobeš Erik ABM9609 P H10C 30.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: ABR - SK ATIS sport Bruntál Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 49 Bucký Josef ABR6001 7854 H40B 37.00
2 20 Kolář Rudolf ABR6301 7855 H35B 56.00
3 21 Řeháček Petr ABR6302 51873 H35B 76.00
4 22 Mikula Richard ABR6601 51877 H35B 11.00
5 28 Kubisková Šárka ABR7751 51888 D21B 56.00
6 29 Jurečková Leona ABR7752 51889 D21B 186.00
7 23 Vala Radek ABR8401 51876 H18B 81.00
8 24 Jirka Michal ABR8403 52430 H18B 71.00
9 25 Procházka Jan ABR8502 51883 H18B 1.00
10 30 Bucká Martina ABR8651 7853 D16B 46.00
11 31 Polcerová Lenka ABR8652 51879 D16B 70.00
12 26 Kolář Rudolf ABR8901 51882 H14B 113.00
13 27 Řeháček Jakub ABR8902 51874 H14B 21.00
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 47 Martincová Marie ADA4951 51368 D45C 26.00
2 45 Richter Rudolf ADA5107 53345 T1 28.00
3 46 Pečenka Vratislav ADA5112 51369 H45C 3.00
4 37 Věžník Antonín ADA5505 52711 H45B 7.00
5 38 Jelínek Roman ADA5506 52669 H45B 67.00
6 39 Násadová Nataša ADA7451 52715 D21B 31.00
7 48 Žídková Petra ADA7455 P T1 18.00
8 42 Procházka Jiří ADA7512 49864 H21C 52.00
9 44 Kučerová Lucie ADA7651 49683 D21C 67.00
10 43 Tejkal Jan ADA8110 52714 H21C 67.00
11 36 Bednář Petr ADA8230 52668 H20B 32.00
12 41 Tejkal Pavel ADA8401 49867 H18C 7.00
13 35 Šálek Jan ADA8501 52089 H18B 46.00
14 34 Schmid Vladimír ADA8701 49869 H16B 77.00
15 40 Čejka Štěpán ADA8901 49862 H14C 14.00
16 33 Věžník Antonín ADA9001 52712 H12B 51.00
17 32 Věžník Václav ADA9201 52713 H12B 83.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: AOP - NORD Slavia Minerva Opava Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 59 Sedlář Vladimír AOP4201 52665 H60B 29.00
2 58 Kostka Evžen AOP5701 52666 H45B 32.00
3 57 Peřinka Jan AOP6301 8723 H35B 1.00
4 56 Jelínek Jan AOP6401 8715 H35B 66.00
5 55 Hadačová Gabriela AOP6751 8810 D35B 91.00
6 54 Krasnokutská Magda AOP7452 49494 T1 8.00
7 53 Hadačová Tereza AOP9051 8798 D12B 111.00
8 52 Peřinka Jan AOP9101 8713 H12B 43.00
9 51 Peřinková Petra AOP9451 P D10C 6.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: AOV - Aktivní pohyb Baník Ostrava Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 596 Adamovský Miloslav AOV5401 52937 H45B 97.00
2 595 Klečková Zina AOV6151 52944 D40B 7.00
3 594 Sochorová Hana AOV6252 52943 D40B 17.00
4 593 Adamovská Milena AOV8153 52933 D21B 76.00
5 592 Stoszek Jakub AOV8301 52939 H20B 2.00
6 591 Langer Martin AOV8400 52942 H18B 76.00
7 590 Šťukavcová Jarmila AOV8454 52951 D18B 29.00
8 589 Jedináková Renáta AOV8652 52954 D16B 62.00
9 588 Adamčíková Zdeňka AOV8750 52946 D16B 114.00
10 585 Sochor Jan AOV8801 52935 H14B 57.00
11 584 Proske Petr AOV8803 52938 H14B 125.00
12 587 Klečková Lucie AOV8852 52934 D14B 5.00
13 586 Weissová Lucie AOV8952 52941 D14B 89.00
14 583 Sochor Vít AOV9105 52940 H12B 127.00
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 60 Gawel Jiří BBM5700 301272 H45B 92.00
2 61 Ptáček Pavel BBM6508 53271 H35B 151.00
3 62 Fiala Jan BBM7205 52764 H21B 145.00
4 63 Gawel Jiří BBM8400 53524 H21B 124.00
Startovka oddílu: BFM - Biocel Vratimov Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 68 Mutina Vlastimil BFM5701 49457 H45C 53.00
2 67 Ivan Richard BFM8801 49496 H14B 73.00
3 65 Petr Jiří BFM8901 49459 H14B 97.00
4 66 Konůpka Petr BFM8902 49499 H14B 65.00
5 690 Milat Patrik BFM9001 49453 H12C 39.00
6 64 Janíková Dita BFM9051 49469 D12B 86.00
7 689 Mutina Jiří BFM9101 49491 H12C 14.00
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 613 Dvořák Vlastimil BOV4901 51370 H50B 29.00
Startovka oddílu: FYS - TJ Fryšták Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 255 Končák Jaroslav FYS6305 53856 H35B 141.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 79 JAKOBI Zdeněk HAV5701 52751 H21B 127.00
2 82 JURAČKA Zdeněk HAV5702 52752 H45B 82.00
3 81 SCHUSTER Martin HAV6501 52753 H21B 163.00
4 73 SCHUSTEROVÁ Martina HAV6550 416142 D35B 96.00
5 80 ŘÍMAN Petr HAV6709 8814 H21B 67.00
6 72 VRIČANOVÁ Sylva HAV6751 8815 D35B 56.00
7 78 ADAMUS Pavel HAV8402 232145 H18B 106.00
8 83 KREJČÍK Jakub HAV8403 416155 H18C 12.00
9 71 KLAJBLOVÁ Kristýna HAV8555 232113 D18B 89.00
10 76 PREISSLER Adam HAV8608 232107 H16B 112.00
11 75 KORČÁK Dominik HAV8703 416141 H16B 122.00
12 77 SCHUSTER Marcel HAV8707 416143 T1 3.00
13 74 SCHUSTER Marek HAV9300 232136 H10C 35.00
Startovka oddílu: HLV - Sokol Holešov Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 70 Peška Antonín HLV4801 53835 H50B 4.00
Startovka oddílu: HOB - SKOB HOBES Horní Benešov Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 86 Klech Josef HOB4701 51939 H55B 20.00
2 85 Kulíšek Tomáš HOB7101 51936 H21B 118.00
3 84 Dittrich Petr HOB7701 51940 H21B 160.00
4 87 Ondrusz Martin HOB8801 4628 H14B 129.00
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 768 Košárek Pavel JAM7100 52296 H21B 34.00
Startovka oddílu: JPV - SK Junior Prostějov Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 303 Uchytil Vlastimil JPV6117 52854 H21B 4.00
2 668 Uchytilová Jana JPV6677 52863 D35B 76.00
3 96 Vidmuchová Martina JPV7175 49883 D21B 26.00
4 88 Perknovský Martin JPV7717 52866 H21B 166.00
5 97 Hoffmanová Johana JPV7852 53588 D21B 36.00
6 90 Černohous Petr JPV8113 52850 H21C 32.00
7 89 Jura Tomáš JPV8236 52862 H21B 106.00
8 99 Černohous Jan JPV8335 52855 H20B 22.00
9 93 Pavlíček Václav JPV8412 52848 H18B 136.00
10 100 Černohous Roman JPV8415 58245 H18B 91.00
11 92 Klváčěk Aleš JPV8527 8822 H18B 101.00
12 91 Kokojan David JPV8535 52858 H18B 26.00
13 98 Daňková Petra JPV8575 52861 D21B 46.00
14 94 Navrátil Tomáš JPV8817 52856 H14B 29.00
15 95 Gajdoš Jan JPV8913 49873 H14B 81.00
Startovka oddílu: KIM - MDDM Kuřim Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 102 Janská Iva KIM5795 52090 D40B 67.00
2 101 Eklová Martina KIM9264 52050 D10C 31.00
Startovka oddílu: KON - KOB Konice Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 103 Skácel Jaroslav KON4617 52413 H50B 9.00
2 104 Sedláčková Hana KON5481 52419 D35B 86.00
3 105 Smičková Eva KON5887 52412 D40B 42.00
4 106 Grepl Ladislav KON6111 8902 H35B 96.00
5 107 Skácelová Naďa KON6183 8906 D35B 6.00
6 109 Dittrichová Lenka KON6285 52420 D35B 156.00
7 110 Huňka Karel KON6919 52720 H21B 109.00
8 111 Procházka Josef KON7219 8900 H21B 61.00
9 112 Sedláček David KON7617 8901 H21B 37.00
10 113 Růžičková Eva KON8582 52411 D18B 85.00
11 114 Kočí Petra KON8786 52723 D16B 74.00
12 115 Skácelová Naďa KON8889 52414 D14B 65.00
13 116 Hlavová Jindra KON8989 52418 D14B 77.00
14 117 Kučera Jan KON9037 52718 H12B 67.00
15 120 Kočí Adam KON9131 P H12B 123.00
16 118 Dittrichová Zuzana KON9175 52416 D12B 131.00
17 119 Najbr Ondřej KON9223 52721 H10C 25.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: KRN - TJ Loko Krnov Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 548 Peths Pavel KRN5801 52632 H40B 62.00
2 549 Ulahelová Jarmila KRN6052 301593 D35C 6.00
3 550 Hrouzová Jiřina KRN6151 52626 D35B 31.00
4 551 Ulahelová Jana KRN8451 52647 D18B 13.00
5 552 Ptašníková Dagmar KRN8452 52652 D18B 65.00
6 553 Frýdlová Lenka KRN8659 53501 D16B 102.00
7 554 Roznosová Julie KRN8754 52650 D16B 2.00
8 555 Žaloudíková Radka KRN8852 53534 D14B 113.00
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 137 Janů Zdeněk KSU5749 53649 H35B 81.00
2 136 Adámek Pavel KSU5847 53658 H35B 61.00
3 135 Vozda Jiří KSU6149 53648 H35B 36.00
4 129 Paloncýová Mária KSU6396 52618 D35B 161.00
5 128 Adámková Hana KSU6693 53653 D35B 46.00
6 127 Sikorová Gabriela KSU7299 52621 D21B 51.00
7 134 Paloncý Pavel KSU8448 52608 H18B 51.00
8 126 Adámková Tereza KSU8691 52611 D16B 42.00
9 125 Paloncýová Markéta KSU8791 52613 D16B 118.00
10 124 Adámková Klára KSU8899 53669 D14B 53.00
11 123 Vozdová Klára KSU8964 49314 D14B 117.00
12 132 Vozda Vojtěch KSU9043 53656 H12B 47.00
13 131 Janů Zdeněk KSU9045 53670 H12B 7.00
14 130 Hnilica Přemek KSU9141 53667 H12B 39.00
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 138 Maliňáková Eva KVS6551 7864 D35B 151.00
2 141 Maliňák Štěpán KVS8801 7865 H14B 105.00
3 140 Maliňáková Barbora KVS9051 53334 D12B 106.00
Startovka oddílu: KYL - SP Kylešovice Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 142 Marek Navrátil KYL7100 51317 H21B 76.00
2 143 Luděk Valík KYL7101 51316 H21B 46.00
3 144 Petra Valíková KYL7350 416168 D21C 27.00
Startovka oddílu: KZL - SK přiznivců OB Zlín Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 416 Vintr Ivan KZL4501 53379 H55B 40.00
Startovka oddílu: LBM - TJ Loko-Ingstav Brno Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 150 Šauman Václav LBM3026 52026 H70B 9.00
2 151 Tomanová Jana LBM4955 52055 D45B 28.00
3 148 Salajka Pavel LBM5204 52068 H45C 23.00
4 149 Salajková Věra LBM5558 52058 D45C 10.00
5 146 Matyáš Petr LBM6110 52080 H35C 23.00
6 147 Matyášová Lenka LBM6460 52093 D35C 41.00
7 145 Eklová Ilona LBM6759 52067 D35B 121.00
8 152 Kusá Petra LBM7851 52046 D21C 22.00
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 153 Perůtka Karel LCE4901 51293 H35B 111.00
2 154 Cahlová Slávka LCE5451 52697 D40B 12.00
3 155 Stackeová Anna LCE5551 416057 D40B 47.00
4 156 Stacke Jiří LCE5801 52676 H35B 31.00
5 157 Perůtková Ivana LCE5851 52699 D40B 77.00
6 158 Vlažná Mirka LCE5852 52698 D40B 2.00
7 159 Hauerlandová Jitka LCE5853 52686 D40B 27.00
8 160 Valentová Eva LCE6051 51509 D40B 62.00
9 161 Slezák Libor LCE6207 52700 H35B 136.00
10 162 Hubáček Jaroslav LCE6311 52695 H35B 91.00
11 163 Slezáková Jitka LCE6351 52701 D35B 36.00
12 164 Vavrysová Iva LCE6359 52692 D35B 71.00
13 165 Vavrys Petr LCE6413 52693 H35B 101.00
14 166 Ferdusová Eva LCE6461 52694 D35B 81.00
15 167 Hubáčková Dagmar LCE6569 52687 D35B 146.00
16 168 Kukolová Alena LCE6651 416075 D35B 26.00
17 169 Škoda František LCE7439 52683 H21B 64.00
18 170 Trčka Jan LCE8202 52704 H20B 37.00
19 171 Žáčková Lenka LCE8351 53868 D20B 2.00
20 172 Mahdalová Zuzana LCE8551 52673 D18B 93.00
21 173 Kamasová Eva LCE8653 51302 D16B 78.00
22 174 Eischmannová Tereza LCE8752 53872 D16B 86.00
23 175 Perůtka Jan LCE8801 52705 H14B 121.00
24 176 Cahel Marek LCE8803 52706 H14B 61.00
25 177 Vlažný Jan LCE8901 52707 H14B 89.00
26 178 Slezák Zdeněk LCE8902 52702 H14B 69.00
27 179 Mališková Lucie LCE8951 53867 D14B 101.00
28 180 Slezák Jiří LCE9001 52703 H12B 35.00
29 181 Benroth Jakub LCE9002 51501 H12B 79.00
30 182 Valenta Jan LCE9003 51502 H12B 55.00
31 183 Cahlová Blanka LCE9051 52708 D12B 101.00
32 184 Hubáčková Pavla LCE9052 52710 D12B 46.00
33 185 Ďurďová Aneta LCE9053 51300 D12B 6.00
34 186 Patáková Radka LCE9054 51297 D12B 76.00
35 187 Korčak Jana LCE9055 416060 D12B 116.00
36 188 Hubáček Jan LCE9101 51301 H12B 95.00
37 189 Vlažný Jakub LCE9102 52709 H12B 71.00
38 190 Semela Jakub LCE9103 53876 H12B 111.00
39 191 Valenta Jiří LCE9201 51504 H10C 105.00
40 192 Kunovský Ondřej LCE9202 51505 H10C 20.00
41 193 Benroth Martin LCE9206 416064 H10C 115.00
42 194 Patáková Michaela LCE9252 416061 D10C 11.00
43 195 Hubáček Michal LCE9301 53880 H10C 125.00
44 196 Vavrys Johan LCE9302 53869 H10C 10.00
Startovka oddílu: LOL - SK OK Olomouc Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 738 Poklop Lubomír LOL5601 52425 H45B 27.00
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 214 Koloczek Albín MOV3401 52784 H65B 25.00
2 213 Běčák Arnošt MOV4001 51170 H60B 9.00
3 212 Juřeník Josef MOV5201 52774 H45B 72.00
4 211 Jelínek Petr MOV5502 52982 H45B 42.00
5 207 Ryšavý Jiří MOV5803 52776 H21B 142.00
6 210 Maceček Otakar MOV6102 51172 H35B 71.00
7 220 Miturová Radmila MOV6551 416227 D35C 56.00
8 206 Berger Tomáš MOV6901 52771 H21B 130.00
9 209 Štětínský Pavel MOV7104 52780 H21B 19.00
10 219 Svěchotová Hana MOV7150 52779 D21B 156.00
11 208 Svěchota Milan MOV7202 52778 H21B 169.00
12 218 Hulenková Martina MOV7352 51174 D21B 111.00
13 217 Bradáčová Soňa MOV7651 51372 D21B 21.00
14 205 Sivák Jan MOV8701 52987 H16B 12.00
15 692 Bednář Ondřej MOV8804 52988 H14B 153.00
16 204 Maceček Jakub MOV9001 51173 H12C 34.00
17 215 Miturová Barbora MOV9051 416220 D12C 7.00
18 216 Štětínská Jana MOV9151 52999 D12C 32.00
Startovka oddílu: OBM - SK Orientační sporty Brno Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 198 Mikšík Pavel OBM 53795 H10C 110.00
2 197 Mikšík Pavel OBM6501 8065 H21C 2.00
Startovka oddílu: OBR - SK SKI-SPORT Bruntál Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 203 Pilc Oldřich OBR5100 52747 H50B 49.00
2 201 Pilcová Petra OBR6666 52654 D21B 141.00
3 202 Čamek Adam OBR7600 352302 H21C 12.00
4 199 Pilcová Barbora OBR8977 52746 D14B 93.00
5 200 Motyková Soňa OBR8988 52653 D14C 3.00
Startovka oddílu: ODR - SKOB Odry Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 221 Rigó Marek ODR7101 52756 H21B 151.00
2 222 Pavlačka Ondra ODR8100 51303 H21B 70.00
Startovka oddílu: OOP - TJ Opava Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 223 Nosek Jiří OOP4401 52766 H55B 30.00
2 224 Rychlý Miloš OOP5302 49416 H40B 82.00
3 228 Řezníková Renata OOP5450 49421 D40B 72.00
4 226 Jahn Pavel OOP5500 52759 H40B 67.00
5 227 Jahnová Helena OOP5550 52760 D40B 37.00
6 225 Lecián Oldřich OOP6100 49476 H40B 52.00
7 230 Glabazňová Jana OOP6151 8714 D35B 61.00
8 229 Kociánová Eva OOP6750 52767 D21B 66.00
9 231 Lecián Martin OOP8503 49475 H18B 31.00
10 232 Ličman Jan OOP8507 49369 H18B 16.00
11 233 Kociánová Michaela OOP9050 49401 D12B 66.00
Startovka oddílu: OSN - SK Orient. sporty Nové Město n.M. Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 240 Wurzel Břetislav OSN6005 52146 H40B 27.00
2 236 Bořil Petr OSN6207 52137 H40B 77.00
3 239 Wurzelová Dana OSN6654 52145 D35C 11.00
4 235 Bořil Tomáš OSN8833 52136 H14B 109.00
5 238 Wurzelová Hana OSN8972 52144 D14B 105.00
6 234 Bořil Petr OSN9137 52135 H12B 91.00
7 237 Wurzelová Pavlína OSN9273 52143 D10C 71.00
Startovka oddílu: OTK - Jiskra Otrokovice Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 242 Panovec Vladan OTK6201 52348 H35B 126.00
2 243 Kunz Martin OTK7105 52345 H21B 88.00
3 241 Panovec Jan OTK8931 52349 H14B 13.00
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská Brno Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 250 Přikryl Kamil PBM4134 52087 H45C 68.00
2 249 Robotka Libor PBM5303 52027 H45B 62.00
3 251 Přikryl Petr PBM6707 52008 H21B 136.00
Startovka oddílu: PLU - TJ Sokol Plumlov Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 247 Jeřábek Luboš PLU6112 52498 H40B 87.00
2 245 Jeřábek Vojtěch PLU8921 52495 H14B 5.00
3 246 Štěpánek Radek PLU8923 52494 H14B 41.00
4 244 Stoklasová Barbora PLU8976 49878 D14B 69.00
Startovka oddílu: POC - SK Pizzerie Haná Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 281 Otruba Karel POC7917 52481 H21B 139.00
Startovka oddílu: PTE - TJ Sokol Ptení Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 253 Mikšíková Kateřina PTE7375 8827 D21B 131.00
2 252 Fládrová Jana PTE7477 8817 D21B 171.00
3 254 Boháčovč Lucie PTE8771 8829 D16B 10.00
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 256 Skryja Bořivoj PZR6106 4644 H35C 3.00
2 257 Lapčáková Naděžda PZR8853 128 D14C 18.00
Startovka oddílu: RAD - TJ Sokol Radslavice Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 612 Fajgl Jaromír RAD3801 49434 H60B 49.00
2 611 Hrazdil Roman RAD7401 8086 H21B 49.00
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 765 Kocman Vlastimil RBK4627 301287 H45C 28.00
2 258 Henek Milan RBK5307 52078 H45C 58.00
3 259 Jalový Jaroslav RBK5719 8812 H21C 42.00
4 263 Jalová Marie RBK5761 49601 D35C 51.00
5 264 Jalový Vlastimil RBK6120 52163 H35C 48.00
6 277 Berka Milan RBK6312 232023 H35C 28.00
7 265 Pekárek Aleš RBK6602 4643 H35C 38.00
8 275 Blažková Hana RBK6957 P D21C 62.00
9 276 Berková Pavlína RBK7151 21519 D21C 17.00
10 261 Brodecký Radek RBK8004 49602 H21C 87.00
11 260 Jalový Jaroslav RBK8145 52015 H21C 77.00
12 262 Hikl Tomáš RBK8146 8003 H21B 115.00
13 267 Matulová Iva RBK8455 8083 D18B 57.00
14 266 Henek Michal RBK8605 52006 H16B 47.00
15 268 Haresta Petr RBK8629 49894 H16C 44.00
16 269 Jalový Michal RBK8724 49900 H16C 4.00
17 270 Vaněk Libor RBK8822 21522 H14C 29.00
18 278 Šesták Jakub RBK9001 301284 H12C 49.00
19 271 Pekárek Michal RBK9015 301285 H12C 4.00
20 766 Berka Miroslav RBK9210 232027 H10C 5.00
21 272 Pekárková Monika RBK9252 301286 D10C 26.00
22 279 Tesařová Eva RBK9253 P D10C 66.00
23 273 Blažková Kateřina RBK9350 P D10C 76.00
24 280 Tesařová Markéta RBK9451 P D10C 36.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 744 Pěček Vítězslav SKM4903 53810 H50B 19.00
2 282 Dvorský Ilja SKM6103 52202 H40B 32.00
3 283 Janásová Jitka SKM6551 53818 D35B 51.00
4 284 Pěček Vítězslav ml. SKM7104 52199 H21B 55.00
5 285 Rytíř Michal SKM7325 52201 H21B 13.00
6 286 Rytíř Jan SKM7701 53822 H21B 28.00
7 290 Vašáková Valerie SKM7882 51306 D21B 121.00
8 287 Hašek Jakub SKM8012 53812 H21B 79.00
9 288 Stachoň Zdeněk SKM8013 52204 H21B 43.00
10 289 Krahulcová Hana SKM8080 51304 D21B 61.00
Startovka oddílu: SOP - TJ Slezan Opava Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 291 Suchánková Libuše SOP4851 8722 D45B 44.00
2 292 Jurčák Karel SOP5101 8720 H50B 24.00
3 293 Malysa Ján SOP5102 53420 H50B 14.00
4 294 Pospíšil Václav SOP5701 49391 H45B 37.00
5 295 Moravec Stanislav SOP5801 53462 T2 5.00
6 296 Bačo Lubomír SOP6201 49350 H40B 22.00
7 297 Moravcová Zuzana SOP8852 49388 D14B 29.00
8 298 Pospíšilová Martina SOP9051 49392 D12B 1.00
9 299 Moravcová Lucie SOP9052 49389 D12B 11.00
10 300 Bačo Tomáš SOP9201 8724 H10C 50.00
11 301 Pospíšil Petr SOP9301 8725 H10C 95.00
Startovka oddílu: SSU - SK Severka Šumperk Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 310 Uhmann Hubert SSU2600 52536 H70B 4.00
2 311 Sita Vratislav SSU3000 52561 H65B 5.00
3 309 Štáblová Jitka SSU5350 52557 D45B 36.00
4 494 Králová Zdenka SSU6091 52553 D35B 16.00
5 716 Krtička Luděk SSU7847 52578 H21B 190.00
6 308 Mertová Eva SSU8599 52542 D18B 5.00
7 703 Voráč Jan SSU8646 301123 H16B 132.00
8 495 Králová Lada SSU8799 52552 D16B 110.00
Startovka oddílu: STE - SKI-OB Šternberk Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 609 Skoupý Kamil STE4501 52518 H55B 5.00
2 745 Sklenář Antonín STE4801 52517 H50B 34.00
3 772 Zdráhal Robert STE5707 52529 H45B 102.00
4 737 Višňa Milan STE5904 52534 H40B 2.00
5 610 Jakob Petr STE6203 52509 H21B 91.00
6 302 Hepnar Lubomír STE6307 52506 H21B 82.00
7 307 Skyva Petr STE6501 52520 H21B 10.00
8 248 Fendrych Michal STE7607 52503 H21B 172.00
Startovka oddílu: SVS - Orientklub Vsetín Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 316 Rafaj Lubomír SVS5101 51516 H45C 38.00
2 315 Maliňák Josef SVS5501 53389 H45C 13.00
3 314 Maliňáková Katka SVS8151 53385 D21B 136.00
4 313 Maliňáková Petra SVS8751 53387 D16B 94.00
5 312 Rafajová Zuzana SVS9151 51519 D12B 51.00
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 318 Dufek Jan TBM4231 53230 H50B 44.00
2 332 Liščinská Eva TBM4451 49660 D45C 2.00
3 331 Komínek Jiří TBM4639 53257 H45C 73.00
4 341 Zabloudil Pavel TBM5003 53256 H45B 47.00
5 764 Cigošová Anna TBM5253 53286 D45C 18.00
6 343 Smejkal Pavel TBM5710 53299 H35B 16.00
7 322 Minařík Luboš TBM5711 53235 H21B 1.00
8 340 Šebesta Vlastislav TBM5807 53258 H21B 31.00
9 330 Šuler Josef TBM6005 301235 H40B 92.00
10 326 Pospíšek Zbyněk TBM6007 53260 H40B 7.00
11 319 Hlaváč Jiří TBM6116 53247 H21B 58.00
12 317 Brlica Pavel TBM6517 53259 H21B 181.00
13 336 Slavíková Jitka TBM6751 53239 D21C 42.00
14 334 Marková Slávka TBM6776 53402 D35C 21.00
15 321 Kovářová Iva TBM7071 53270 D21B 6.00
16 327 Ptáček Ondřej TBM7120 53250 H21B 16.00
17 339 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656 D21C 57.00
18 320 Holíková Kateřina TBM7371 53273 D21B 176.00
19 328 Ptáčková Veronika TBM7374 53240 D21B 166.00
20 329 Schwab David TBM7401 53234 H21B 25.00
21 342 Krejčí Jan TBM7646 79311 H21B 85.00
22 338 Zedník Jakub TBM8410 53248 H18B 66.00
23 333 Liščinský Tomáš TBM8411 416107 H18C 27.00
24 710 Hubík Martin TBM8503 49390 H18B 131.00
25 323 Minaříková Michaela TBM8668 53241 D16B 54.00
26 324 Minaříková Zuzana TBM8998 53231 D14B 73.00
27 335 Sedláček Marek TBM9001 301280 H12C 24.00
28 337 Šulerová Pavlína TBM9151 P D12C 2.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: TRC - SKOB BETA Třinec Neděle 29.9.2002
------------------------------------------------------------------------------------
1 582 Bialožyt Miroslav TRC5701 8789 H45B 17.00
2 581 Niedoba Jan TRC6200 8787 H35B 41.00
3 580 Trojek Jakub TRC6400 8788 H35B 51.00
4 579 Szturc Radek TRC6800 8785 H21B 22.00
5 577 Cieslar Martin TRC8401 8750 H18B 56.00
6 578 Nowak Jiří TRC8500 8752 H18B 126.00
7 568 Sedláček Tomáš TRC8601 8754 H16B 32.00
